Ranking
Última atualização 13/10/2024
RANKING OPEN | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Manuel Santos | POR0051 | CCL | 476 |
2 | 2 | Sérgio Ramos | POR0022 | BTS | 424 |
3 | 3 | Ricardo José | POR0024 | SDA | 330 |
4 | 5 | Ricardo Pavão | POR0020 | GRDT | 317 |
5 | 4 | Nuno Noronha | POR0015 | GRDT | 276 |
6 | 6 | Luís Abreu | POR0143 | BNS | 222 |
7 | 7 | José Santos | POR0011 | BNS | 209 |
8 | 8 | Norberto Miguel | POR0014 | CCL | 174 |
9 | 9 | André Fernandes | POR0135 | BNS | 151 |
10 | 10 | Pedro Amaro | POR0163 | BNS | 149 |
11 | 15 | Rui Varela | POR0178 | GRDT | 140 |
12 | 11 | Nuno Henriques | POR0144 | BNS | 137 |
13 | 12 | Carlos Ricardo | POR0248 | SCB | 135 |
14 | 13 | Paulo Laranjeira | POR0016 | SCP | 122 |
15 | 14 | Miguel Castro | POR0012 | SAO | 121 |
16 | 16 | Miguel Faria | POR0013 | SCP | 105 |
17 | 17 | Luís Filipe Silva | POR0149 | BNS | 104 |
18 | 18 | Nuno Afonso | POR0181 | SCP | 100 |
19 | 43 | Ruben Português | POR0021 | GRDT | 100 |
20 | 19 | Sérgio Loureiro | POR0056 | FAL | 98 |
21 | 21 | Cláudio Madeira | POR0199 | GRDT | 79 |
22 | 24 | Gil Afonso | POR0046 | GRDT | 79 |
23 | 22 | Gabriel Bento | POR0235 | ZAR | 78 |
24 | 20 | Nuno Silva | POR0169 | SCP | 77 |
25 | 23 | Guilherme Santos | POR0224 | Indiv | 59 |
26 | 25 | Tomás Amaro | POR0246 | ZAR | 54 |
27 | 26 | Carolina Villarigues | POR0005 | SDA | 51 |
28 | 36 | Afonso Pereira | POR0001 | LIV | 40 |
29 | 27 | Vasco Henriques | POR0145 | BNS | 36 |
30 | 29 | Alexandre Fontes | POR0249 | SCB | 31 |
31 | 28 | Jorge Silva | POR0123 | BNS | 27 |
32 | 30 | Diogenes Herculano | POR0245 | SCB | 14 |
33 | 31 | Paulo Sena | POR0018 | SCP | 8 |
34 | 32 | Nélson Leitão | POR0137 | BNS | 0 |
35 | 33 | Carlos Sousa | | | 0 |
36 | 34 | Pedro Araújo | POR0179 | BNS | 0 |
37 | 35 | Hugo Carvalho | POR0052 | SCP | 0 |
38 | 37 | João Matias | POR0151 | OLI | 0 |
39 | 38 | Ricardo Campos | POR0119 | OLI | 0 |
40 | 39 | Diogo Pereira | POR0131 | OLI | 0 |
41 | 40 | Carlos Oleastro | POR0168 | Indiv | 0 |
42 | 41 | Filipe Maia | POR0077 | SCP | 0 |
43 | 42 | Paulo Elias | POR0078 | GRDT | 0 |
44 | 44 | José Freitas | POR0030 | GRDT | 0 |
45 | 45 | Marcelo Ramalhete | | | 0 |
46 | 46 | Rúben Monteiro | POR0213 | GRDT | 0 |
47 | 47 | Nelson Afonso | POR0047 | BNS | 0 |
48 | 48 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 0 |
49 | 49 | Luís Neves | POR0170 | Indiv | 0 |
50 | 50 | Alfonso Montano | | Indiv | 0 |
51 | 51 | Tiago Sousa | POR0148 | Indiv | 0 |
52 | 52 | Claudio Miguel Garcia | POR0207 | SCP | 0 |
53 | 53 | Luís M Silva | POR0139 | CFS | 0 |
54 | 54 | Bruno Rocha | POR0213 | DBN | 0 |
55 | 55 | André Pagaime | POR0191 | DBN | 0 |
56 | 56 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
57 | 57 | Rui Pedro Peres | POR0194 | DBN | 0 |
58 | 58 | António Pires | POR0164 | OFD | 0 |
59 | 59 | Ricardo Botas | POR0212 | GRDT | 0 |
60 | 60 | José Trindade | POR0173 | SCP | 0 |
61 | 61 | Pedro Trindade | POR0196 | SCP | 0 |
62 | 62 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
63 | 63 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
64 | 64 | Rui Mendes | POR0153 | SJC | 0 |
65 | 65 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
66 | 66 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
67 | 67 | João Pascoal | POR0171 | CFS | 0 |
68 | 68 | Rui Pereira | POR0209 | BNS | 0 |
69 | 69 | Miguel Amaro | POR0053 | GRDT | 0 |
70 | 70 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
71 | 71 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
72 | 72 | João Rodrigues | POR0010 | OFD | 0 |
73 | 73 | Sérgio Silva | POR0023 | OFD | 0 |
74 | 74 | João Inácio | POR0180 | GDDF | 0 |
75 | 75 | Ioannis Kakavas | GRE0156 | GRDT | 0 |
76 | 76 | Nuno Reis | POR0125 | Indiv | 0 |
77 | 77 | Abel Rosa | POR0124 | Indiv | 0 |
78 | 78 | André Jorge | POR0192 | DBN | 0 |
79 | 79 | Nuno Alves | POR0166 | SJC | 0 |
80 | 80 | Pedro Sampaio | POR0167 | BNS | 0 |
81 | 81 | Arlindo Coutinho | POR0066 | OFD | 0 |
82 | 82 | Plácido Carbonaro | POR0165 | BNS | 0 |
83 | 83 | Carlos Realista | POR0198 | Indiv | 0 |
84 | 84 | Bruno Valente | POR0033 | GRDT | 0 |
85 | 85 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
86 | 86 | Paulo Gouveia | POR0117 | GSC | 0 |
87 | 87 | José Carlos Marques | POR0045 | BNS | 0 |
88 | 88 | Vitor Barros | POR0067 | GDDF | 0 |
89 | 89 | Jaime Silva | POR0054 | CFS | 0 |
90 | 90 | Bruno Abreu | POR0161 | Indiv | 0 |
91 | 91 | João Matos Dias | POR0087 | Indiv | 0 |
92 | 92 | Pedro Reis | POR0071 | GDDF | 0 |
93 | 93 | Ricardo Barros | POR0136 | GDDF | 0 |
94 | 94 | António Tavares | POR0147 | Indiv | 0 |
95 | 95 | Luís Filipe Horta | POR0027 | Indiv | 0 |
96 | 96 | Vitorino Ferreira | POR0142 | GDDF | 0 |
97 | 97 | Rúben Paleta | POR0138 | BNS | 0 |
98 | 98 | Vasco Guimarães | POR0055 | VAL | 0 |
99 | 99 | Paulo Português | POR0017 | GRDT | 0 |
100 | 100 | João Nunes | POR0061 | RSC | 0 |
101 | 101 | João Feiteira | POR0150 | Indiv | 0 |
102 | 102 | Rodrigo Eira | POR0155 | SJC | 0 |
103 | 103 | João David | POR0154 | SJC | 0 |
104 | 104 | Gonçalo Vieira | POR0156 | SJC | 0 |
105 | 105 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
106 | 106 | Guilherme Mendonça | POR0158 | RSC | 0 |
107 | 107 | Pedro Pinto | POR0214 | Indiv | 0 |
108 | 108 | Bernardo Cardoso | POR0160 | RSC | 0 |
RANKING VETERANOS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Nuno Noronha | POR0015 | GRDT | 332 |
2 | 2 | José Santos | POR0011 | BNS | 184 |
3 | 3 | Jorge Silva | POR0123 | BNS | 128 |
4 | 4 | Rui Varela | POR0178 | GRDT | 100 |
5 | 5 | Paulo Laranjeira | POR0016 | SCP | 100 |
6 | 8 | Nuno Silva | POR0169 | SCP | 80 |
7 | 10 | Miguel Faria | POR0013 | SCP | 70 |
8 | 9 | Carlos Ricardo | POR0248 | SCB | 69 |
9 | 11 | Miguel Castro | POR0012 | GRDT | 47 |
10 | 12 | Luís Filipe Silva | POR0149 | BNS | 25 |
11 | 17 | Pedro Araújo | POR0179 | BNS | 7 |
12 | 6 | Luís Abreu | POR0143 | BNS | 0 |
13 | 7 | Manuel Santos | POR0051 | GSC | 0 |
14 | 13 | Alexandre Fontes | POR0249 | SCB | 0 |
15 | 14 | Nuno Afonso | POR0181 | SCP | 0 |
16 | 15 | Nuno Henriques | POR0144 | BNS | 0 |
17 | 16 | Diogenes Herculano | POR0245 | Indiv | 0 |
18 | 18 | Norberto Miguel | POR0014 | CCMFM | 0 |
19 | 19 | Carlos Sousa | | | 0 |
20 | 20 | Miguel Amaro | POR0053 | GRDT | 0 |
21 | 21 | Nélson Leitão | POR0137 | BNS | 0 |
22 | 22 | José Freitas | POR0030 | GRDT | 0 |
23 | 23 | Filipe Maia | POR0077 | SCP | 0 |
24 | 24 | Paulo Elias | POR0078 | GRDT | 0 |
25 | 25 | Pedro Pinto | POR0214 | Indiv | 0 |
26 | 26 | António Pires | POR0164 | OFD | 0 |
27 | 27 | Nelson Afonso | POR0047 | ISP | 0 |
28 | 28 | Paulo Sena | POR0018 | SCP | 0 |
29 | 29 | Paulo Sobral | POR0203 | SCP | 0 |
30 | 30 | Rui Mendes | POR0153 | SJC | 0 |
31 | 31 | Ioannis Kakavas | GRE0156 | GRDT | 0 |
32 | 32 | João Rodrigues | POR0010 | OFD | 0 |
33 | 33 | Arlindo Coutinho | POR0066 | OFD | 0 |
34 | 34 | João Pascoal | POR0171 | CFS | 0 |
35 | 35 | Abel Rosa | POR0124 | Indiv | 0 |
36 | 36 | Sérgio Silva | POR0023 | OFD | 0 |
37 | 37 | Nuno Reis | POR0125 | Indiv | 0 |
38 | 38 | Carlos Oleastro | POR0168 | Indiv | 0 |
39 | 39 | Virgílio Nogueira | POR0202 | Indiv | 0 |
40 | 40 | Pedro Sampaio | POR0167 | BNS | 0 |
41 | 41 | Luís Neves | POR0170 | Indiv | 0 |
42 | 42 | João Feiteira | POR0150 | Indiv | 0 |
43 | 43 | João Matos Dias | POR0087 | Indiv | 0 |
RANKING SENHORAS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Carolina Villarigues | POR0005 | | 0 |
2 | 6 | Inês Pinho | POR0231 | ZAR | 0 |
3 | 3 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
4 | 2 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
5 | 4 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
6 | 5 | Matilde Plácido | POR0200 | BNS | 0 |
RANKING SUB20 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 0 |
2 | 2 | Bruno Rocha | POR0213 | DBN | 0 |
3 | 4 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
4 | 5 | Bruno Lima | POR0221 | Zarco | 0 |
5 | 8 | Diogo Mendes | POR0217 | DBN | 0 |
6 | 9 | Afonso Costa | POR0223 | DBN | 0 |
7 | 3 | Ricardo José | POR0024 | BNS | 0 |
8 | 6 | Pedro Trindade | POR0196 | SCP | 0 |
9 | 7 | Diogo Pereira | POR0131 | OLI | 0 |
10 | 10 | Afonso Pereira | POR0001 | GRDT | 0 |
11 | 11 | Vasco Henriques | POR0145 | SJC | 0 |
12 | 12 | Gil Afonso | POR0046 | GRDT | 0 |
13 | 13 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
14 | 14 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
RANKING SUB16 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Pedro Amaro | POR0163 | BNS | 120 |
2 | 2 | Guilherme Santos | POR0224 | BNS | 88 |
3 | 3 | Henriques Ãcuna | POR0236 | ZAR | 58 |
4 | 5 | Tomás Amaro | POR0246 | ZAR | 42 |
5 | 4 | Gabriel Bento | POR0235 | ZAR | 32 |
6 | 6 | Alexandre Kushmyruk | POR0239 | ZAR | 32 |
7 | 7 | Martim Sena | POR0229 | SCP | 0 |
8 | 8 | Salvador Moura | POR0230 | ZAR | 0 |
9 | 9 | Inês Pinho | POR0231 | ZAR | 0 |
10 | 10 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
11 | 11 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
12 | 12 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
13 | 13 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
14 | 14 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
15 | 15 | Tiago Magno | POR0215 | ZAR | 0 |
16 | 16 | David Santos | POR0219 | CFS | 0 |
17 | 17 | Bruno Lima | POR0221 | ZAR | 0 |
18 | 18 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
19 | 19 | António Sampaio | POR0218 | ZAR | 0 |
20 | 20 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
21 | 21 | Salvador Gonçalves | POR0204 | BNS | 0 |
22 | 22 | Diogo Pereira | POR0131 | CFS | 0 |
23 | 23 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
24 | 24 | André Jorge | POR0206 | ZAR | 0 |
25 | 25 | Gil Amaro | POR0162 | Indiv | 0 |
26 | 26 | Carmo Costa | POR0208 | ZAR | 0 |
27 | 27 | Vasco Henriques | POR0145 | SJC | 0 |
28 | 28 | Francisco Mendes | POR0152 | SJC | 0 |
29 | 29 | Guilherme Mendonça | POR0158 | BNS | 0 |
30 | 30 | Bernardo Cardoso | POR0160 | RSC | 0 |
31 | 31 | Dener Silva | POR0247 | ZAR | 0 |
RANKING SUB12 | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 1 | Gabriel Bento | POR0235 | ZAR | 200 |
2 | 2 | Henriques Ãcuna | POR0236 | ZAR | 145 |
3 | 3 | Daniel Dias | | ZAR | 114 |
4 | 4 | Francisco Bento | | ZAR | 83 |
5 | 5 | Afonso Monge | | ZAR | 80 |
6 | 7 | Mateus Santos | | ZAR | 32 |
7 | 8 | Afonso Monge | | ZAR | 26 |
8 | 11 | Tomás Ferreira | | ZAR | 16 |
9 | 12 | Dinis Pais | | ZAR | 13 |
10 | 13 | Gustavo Mamede | | ZAR | 12 |
11 | 6 | Guilherme Santos | POR0224 | BNS | 0 |
12 | 9 | Alexandre Kushmyruk | POR0239 | ZAR | 0 |
13 | 10 | Tomás Amaro | POR0246 | ZAR | 0 |
14 | 14 | Miguel Leitão | POR0237 | ZAR | 0 |
15 | 15 | Duarte Marques | POR0238 | ZAR | 0 |
16 | 16 | Martim Ribeiro | POR0234 | ZAR | 0 |
17 | 17 | Francisca Cruz | POR0232 | ZAR | 0 |
18 | 18 | João Alves | POR0233 | ZAR | 0 |
19 | 19 | Tomás Ribeiro | POR0240 | ZAR | 0 |
20 | 20 | Dener Silva | POR0247 | ZAR | 0 |
21 | 21 | Bruno Lima | POR0221 | ZAR | 0 |
22 | 22 | David Santos | POR0219 | CFS | 0 |
23 | 23 | Martim Sena | POR0229 | SCP | 0 |
24 | 24 | Tomás Santos | POR0186 | ZAR | 0 |
25 | 25 | Beatriz Oliveira | POR0216 | ZAR | 0 |
26 | 26 | Diogo Mendes | POR0217 | DBN | 0 |
27 | 27 | António Sampaio | POR0218 | ZAR | 0 |
28 | 28 | Pedro Amaro | POR0163 | Indiv | 0 |
29 | 29 | Bruno Fernandes | POR0195 | DBN | 0 |
30 | 30 | Luis Garcia | POR0220 | ZAR | 0 |
31 | 31 | Ana Rita Noronha | POR0222 | DBN | 0 |
32 | 32 | Afonso Costa | POR0223 | DBN | 0 |
33 | 33 | Santiago Pereira | POR0184 | ZAR | 0 |
34 | 34 | Francisco Martins | POR0187 | ZAR | 0 |
35 | 35 | André Schubiditze | POR0205 | ZAR | 0 |
36 | 36 | André Jorge | POR0206 | ZAR | 0 |
37 | 37 | Maria João Silva | POR0182 | SCP | 0 |
38 | 38 | Tomás Albuquerque | POR0185 | ZAR | 0 |
39 | 39 | Tiago Figueiredo | POR0211 | ZAR | 0 |
40 | 40 | Afonso Gouveia | POR0210 | ZAR | 0 |
41 | 41 | Rúben Paleta | POR0138 | BNS | 0 |
42 | 42 | Tomás Trindade | POR0197 | SCP | 0 |
43 | 43 | André Correia | POR0183 | Indiv | 0 |
44 | 44 | Gil Amaro | POR0162 | Indiv | 0 |
45 | 45 | Duarte Valério | POR0190 | ZAR | 0 |
46 | 46 | Rui Peres | POR0194 | DBN | 0 |
47 | 47 | Júlia Mendes | POR0188 | ZAR | 0 |
48 | 48 | Matilde Henriques | POR0157 | BNS | 0 |
49 | 49 | Guilherme Dias | POR0193 | ZAR | 0 |
50 | 50 | Lucas Almeida | POR0189 | ZAR | 0 |
51 | 51 | Matilde Carbonaro | POR0200 | BNS | 0 |
52 | 52 | Carmo Costa | POR0208 | ZAR | 0 |
RANKING EQUIPAS | | | | | |
Pos. Atual | Pos. Anterior | Nome do Jogador | Licença | Clube | Pontos |
1 | 2 | Clube de Futebol Os Belenenses | PORC012 | BNS | 150 |
2 | 1 | Grupo Recreativo e Dramático de Tires | PORC008 | GRDT | 100 |
3 | 3 | Sporting Clube de Portugal "Nucleo de Sacavém" | PORC016 | SCP | 50 |
4 | 4 | Clube Desportivo Olivais e Moscavide | PORC013 | CDOM | 0 |
5 | 5 | Clube de Futebol de Sassoeiros | PORC001 | CFS | 0 |
6 | 6 | Clube de Futebol Os Belenenses B | | | 0 |
7 | 7 | Subbuteo Juventude da Castanheira | PORC011 | SJC | 0 |
8 | 8 | Clube de Futebol de Sassoeiros B | | | 0 |
9 | 9 | Orfeão Foz do Douro | PORC003 | OFD | 0 |
10 | 10 | Clube de Futebol de Sassoeiros C | | | 0 |
11 | 11 | Grupo Recreativo e Dramático de Tires B | | | 0 |
12 | 12 | Grupo Desportivo Dias Ferreira | PORC007 | GDDF | 0 |
13 | 13 | Indexball Sportable Portugal - CNPFMS | PORC009 | ISP | 0 |
14 | 14 | Real Sport Clube | PORC006 | RSC | 0 |
15 | 15 | Clube Subbuteo Zarco | PORC015 | ZAR | 0 |
16 | 16 | GD Bairro Novo | PORC014 | DBN | 0 |
Download do Ficheiro RankingAPS_Setembro_2024_v2
Download do Ficheiro RankingAPS Início de Época 2024/2025
Download do Ficheiro RankingAPS Fim de Época 2024